【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 14000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 主站蜘蛛池模板: 黄色成人免费网站| 人操人| 天天干天天拍天天操| 天天色图| 国产精品17p| 色播丁香| 91极品女神私人尤物在线播放| 日本大片免a费观看视频+播放器| 亚洲欧美网站| 欧美第一色| 亚洲www在线| 你懂的网址在线| 香蕉爱爱视频| 美女牲交毛片一级视频| 午夜黄色福利视频| 精品国产乱码一区二区三区| 天天操天天射天天舔| 国产色视频网站免费观看| 四虎国产一区二区三区| 亚洲国产成人久久一区www妖精| 久久精品国产四虎| 午夜丁香婷婷| 免费观看视频高清www| 亚洲h在线观看| 欧美午夜视频| 亚洲最大成人综合网| 青青国产线免观看手机版精品| 青青青手机视频在线观看| 亚洲图色视频| 人人艹人人射| 中文字幕 一区 婷婷 在线| 日韩a级毛片免费观看| 5252欧美在线观看| 色噜噜狠狠一区二区三区| 都市激情亚洲| 天天se天天cao综合网蜜芽| 黄色视屏日本| 亚洲第一久久| 日本不卡免费新一区二区三区| 最近2019中文字幕大全第二页| 色偷偷狠狠色综合网|